<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <rss version="2.0"><channel> 
				<title>RSS Desa Manurung</title> 
				<description>Manurung adalah desa yang berada di kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia.</description>
				<link>https://manurung.desa.id</link> 
				<language>id-id</language><item>
						                <title>Sosialisasi Program DIP4T dan Program Sertifikasi Redistribusi Tanah di Desa Manurung T.A 2022</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/sosialisasi-program-dip4t-dan-program-sertifikasi-redistribusi-tanah-di-desa-manurung-ta-2022</link>
						                <description>Pada hari Kamis tgl. 13 Januari 2022 bertempat di Kantor Desa Manurung tlh dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Program DIP4T dan Program Sertifikasi Redistribusi Tanah di Desa Manurung T.A 2022 dihadiri oleh Pihak Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur, Kepala Desa Manurung, Ketua dan Anggota BPD, Para Kadus dan Ketua RT serta segenap warga desa manurung..

Program DIP4T adl program yg akan dilaksanakan di Desa Manurung dalam hal pendataan dan penyediaan informasi terkait Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah bagi warga di Desa Manurung. Dalam waktu dekat Tim dari Kantor Pertanahan bersama tim yg telah dibentuk didesa akan turun kewarga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dgn kepemilikan tanah yg dimiliki dan tim ini akan dilengkapi tanda pengenal utk itu diharapkan kepada warga yg akan dikunjungi oleh tim tsb utk memberikan informasi yg sejujur-jujurnya dan seadanya guna keakuratan data & informasi yg didapatkan.

Kemudian Program Sertifikasi Redistribusi Tanah merupakan kegiatan yg diperuntukkan bagi warga yang ingin meng-sertifikatkan lahannya dimana lahan yg bisa disertifikatkan adalah LAHAN PERTANIAN (Sawah, Kebun dan Empang/Tambak). Untuk Luasan dalam 1 bidang itu dibatasi paling luas 5Ha dan apabila luasan tersebut melebihi 5Ha maka warga harus mendaftarkan lebih dari 1 bidang tanah.

Agar mempercepat proses sertifikasi ini maka kami dari PEMDES Manurung mulai saat ini membuka pendaftaran bagi warga yg ingin mendaftarkan tanahnya utk dimasukkan dalam program ini. Adapun syarat administrasi yg harus dikumpulkan warga berupa FC KTP dan KK, Bukti PBB dan atau Pengoperan Hak/Surat Ket. Hibah/Surat Ket. Ahli Waris/SKT.. Biaya pendaftaran untuk 1 bidang sesuai dgn SKB 3 menteri adlh sebesar 250ribu. Dan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran dikumpulkan paling lambat tgl. 25 Januari 2022 Dan informasi terakhir jumlah/kuota sertifikat bagi Desa Manurung pd program ini minimal 500 bidang/persil. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh warga desa manurung utk segera mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi melalui Program Redistribusi Tanah
</description>
					                </item><item>
						                <title>The Winner of Call Submission ( Paper Category)</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/the-winner-of-call-submission--paper-category</link>
						                <description>Salah satu Putri daerah Luwu Timur yg membanggakan yg punya prestasi tingkat PT dan Nasional, SAMINTANG, Alumni SMPN 3 Malili dan SMA Negeri 1 Malili, Org tuanya seorg petani tinggal di Desa Manurung. SELAMAT & SUKSES ATAS PRESTASI YANG DIRAIH..
</description>
					                </item><item>
						                <title>Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Luwu Timur</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/ketua-forum-komunikasi-bpd-kabupaten-luwu-timur</link>
						                <description>Selamat dan sukses Pak Darson Lasamba atas terpilihnya sebagai Ketua Forum Komunikasi Kabupayen Luwu Timur pada Musyawarah Besar Forum Koordinasi Badan Permusyarwatan Desa di Gedung Wanita Simpursiang.
</description>
					                </item><item>
						                <title>Penanaman Bibit Balai Pembenihan Tanaman Hutan Prov. Sulsel.</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/penanaman-bibit-balai-pembenihan-tanaman-hutan-prov-sulsel</link>
						                <description>Melalui program Perhutanan sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mari Optimalkan pengelolaan sumber daya di Desa menuju masyarakat berdaya, masyarakat sejahtera. Penenaman Bibit bantuan dari balai Pembenihan Tanaman Hutan Prov Sulsel dilokasi 
</description>
					                </item><item>
						                <title>PEJUANG MUDA WTC</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/pejuang-muda-wtc</link>
						                <description>Selamat kepada rekan-rekan Wija To Cerekang (WTC) salah satu komunitas pemuda yang ada di Desa Manurung Kec. Malili Kab. Luwu Timur, mendapatkan penghargaan Luwu Timur Inspiring 2021 kategori Pelestarian Hutan adat.
</description>
					                </item><item>
						                <title>Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak serta UU tentang Perkawinan</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/sosialisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak-serta-uu-tentang-perkawinan</link>
						                <description>bersama Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 66 Tahun 2021 dilaksanakan Sosialisasi PPA dan UU No, 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Narasumber Kepala KUA Kecamatan Malili Bpk Rusdidaming Lukman dan Ibu Juleha Talib dari Dinas Sosial dan P3A kab. Luwu Timur
</description>
					                </item><item>
						                <title>Turnamen Bola Volly Putri</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/turnamen-bola-volly-putri</link>
						                <description>Program Kerja Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar  Turnamen Bola Volly Putri Desa Manurung. Peserta dari Turnamen ini Terdiri dari tim dari tiap dusun.
</description>
					                </item><item>
						                <title>Festival Anak Sholeh</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/festival-anak-sholeh</link>
						                <description>Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar menggelar kegiatan Festival Anak Sholeh bertempat di mesjid Baitussalam Wulasi Desa Manurung. Peserta dari kegiatan ini berasal dari anak-anak santri TPA sedesa Manurung, adapun kategori lomba yaitu Lomba Adzan, Praktek Sholat
</description>
					                </item><item>
						                <title>Publikasi Perdes N0 02 tahun 2017</title>
						                <link>https://manurung.desa.id/berita/detail/publikasi-perdes-n0-02-tahun-2017</link>
						                <description> 

KEPALA DESA LANGIR

KABUPATEN SIKKA

 

PERATURAN DESA LANGIR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR

TAHUN ANGGARAN 2017

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA LANGIR,


	
		
			
			Menimbang
			
			
			:
			
			
			
				bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,  perlu menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
				bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disampaikan, dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
				bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langir Tahun Anggaran 2017;
			
			
		
		
			
			Mengingat
			
			
			:
			
			
			
				Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
				Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
				Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
				Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
				Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
				Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
				Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
				Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri F Nomor 4);
				Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 6);
				Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 16);
				Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 18);
				Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 5); 
				Keputusan Bupati Sikka Nomor 31/HK/2017tentang Rincian Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017; 
				Peraturan Desa Langir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langir Tahun 2014-2020 (Lembaran Desa Langir Tahun 2016 Nomor 1);
				Peraturan Desa Langir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langir Tahun 2017 (Lembaran Desa Langir Tahun 2017 Nomor 1);
			
			
		
		
			
			Dengan Kesepakatan Bersama

			BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGIR

			dan

			KEPALA DESA LANGIR
			
		
		
			
			MEMUTUSKAN:
			
		
		
			
			Menetapkan
			
			
			:
			
			
			PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR TAHUN ANGGARAN 2017.
			
		
	


Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:


	
	
		Pendapatan Desa                                                                     Rp. 1.284.392.009,-
		Belanja Desa 
	
	


1. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 373.605.500,-

2. bidang Pembangunan                                     Rp. 507.473.126,-


	bidang Pembinaan Kemasyarakatan          Rp.    18.630.000,-


4.bidang Pemberdayaan Masyarakat             Rp.  395.510.569,-

5. bidang tak terduga                                   Rp.      3.613.114,-

jumlah belanja                                                                                 Rp. 1.298.832.309,-

defisit Rp. (14.440.300,-)


	
	
		pembiayaan Desa 
	
	


1. penerimaan Pembiayaan  Rp. 14.440.300,-

2. pengeluaran Pembiayaan  Rp. –

3. pembiayaan (a – b)                                                                   Rp.     (14.440.300,-)

 

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

 

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langir.

Ditetapkan di Wetak

pada tanggal 12 Juni 2017

KEPALA DESA LANGIR,

CAP,TTD.

YOHANES ARIANTO ANDALE

Diundangkan di Wetak

pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DESA LANGIR,

CAP,TTD.

AGUSTINUS LEO SUPRIYANTO

 

LEMBARAN DESA LANGIR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA LANGIR

KABUPATEN SIKKA NOMOR 02

 


	
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			LAMPIRAN 
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			PERATURAN DESA LANGIR
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			NOMOR 2  TAHUN  2017
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			TANGGAL  12 JUNI 2017
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			TENTANG
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR TAHUN ANGGARAN 2017
		
		
			RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
		
		
			PEMERINTAH DESA LANGIR
		
		
			TAHUN ANGGARAN 2017
		
		
			KODE REKENING
			URAIAN
			ANGGARAN (Rp)
			KET.
		
		
		
		
		
		
			1
			 
			 
			 
			 
			PENDAPATAN
			1.284.392.009
			 
		
		
			1
			1
			 
			 
			 
			Pendapatan Asli Desa
			44.073.903
			 
		
		
			1
			1
			1
			 
			 
			Hasil Usaha Desa
			1.000.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			Hasil Aset
			 
			 
		
		
			1
			1
			2
			 
			 
			Swadaya , Partisipasi dan Gotong Royong
			40.800.000
			 
		
		
			1
			1
			2
			1
			 
			Iuran Pembangunan Desa 
			40.800.000
			 
		
		
			1
			1
			2
			2
			 
			Penyertaan Tenaga Kerja dalam Pembangunan
			 
			 
		
		
			1
			1
			3
			 
			 
			Lain-lain Pedapatan Asli Desa yang sah
			 
			 
		
		
			1
			1
			3
			1
			 
			Bunga Bank
			2.273.903
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			-
			BRI
			1.012.934
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			-
			Bank NTT
			1.260.969
			 
		
		
			1
			2
			 
			 
			 
			Pendapatan Transfer
			1.238.818.106
			 
		
		
			1
			2
			1
			 
			 
			Dana Desa ( APBN )
			783.811.327
			 
		
		
			1
			2
			2
			 
			 
			Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten
			23.427.492
			 
		
		
			1
			2
			3
			 
			 
			Alokasi Dana Desa
			431.579.287
			 
		
		
			1
			2
			3
			1
			 
			Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
			155.400.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			2
			 
			Tunjangan Ketua BPD dan Anggota
			71.400.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			3
			 
			Dana Pembangunan Desa
			110.454.287
			 
		
		
			1
			2
			3
			4
			 
			Dana Oprasional Pemerintah Desa
			17.500.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			5
			 
			Dana Oprasional BPD
			7.500.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			6
			 
			Insentif RT / RW
			34.800.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			7
			 
			Operasional RT/RW
			6.525.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			8
			 
			Dana Oprasional Kader Posyandu
			4.000.000
			 
		
		
			1
			2
			3
			9
			 
			Dana Insentif Kader Posyandu
			24.000.000
			 
		
		
			1
			2
			4
			 
			 
			Bantuan Keuangan
			 
			 
		
		
			1
			2
			4
			1
			 
			Bantuan Provinsi
			 
			 
		
		
			1
			2
			4
			2
			 
			Bantuan Kabupaten / Kota
			 
			 
		
		
			1
			3
			 
			 
			 
			Pendapatan Lain-lain
			1.500.000
			 
		
		
			1
			3
			1
			 
			 
			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
			1.500.000
			 
		
		
			1
			3
			1
			1
			 
			Sumbangan dari koperasi
			1.500.000
			 
		
		
			1
			3
			2
			 
			 
			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
			 
			 
		
		
			1
			 
			 
			 
			 
			JUMLAH PENDAPATAN
			1.284.392.009
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			   
		
		
			2
			 
			 
			 
			 
			BELANJA
			1.298.832.309
			 
		
		
			2
			1
			 
			 
			 
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
			373.605.500
			 
		
		
			2
			1
			1
			 
			 
			PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
			231.600.000
			 
		
		
			2
			1
			1
			1
			 
			Belanja Pegawai
			231.600.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			-
			Pengasilah Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
			160.200.000
			Siltap + Pades
		
		
			 
			 
			 
			 
			-
			Tunjangan BPD
			71.400.000
			Tunjangan BPD
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			2
			 
			 
			OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
			17.500.000
			OPS PmDs
		
		
			2
			1
			2
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			9.898.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			1
			Belanja Alat Tulis kantor
			3.357.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			2
			Pemeliharaan Komputer
			1.500.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			3
			Biaya Pembelian Pulsa Listrik
			1.200.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			4
			Biaya Pembelian air bersih
			140.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			5
			Pembelian Koran 
			720.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			6
			Belanja obat pembasmi serangga
			141.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			2
			7
			Biaya makan minum rapat
			2.840.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			3
			 
			Belanja Modal
			7.146.700
			 
		
		
			2
			1
			2
			3
			1
			Pengadaan Lemari Arsip
			1.753.000
			 
		
		
			2
			1
			2
			3
			2
			Pengadaan Printer
			787.200
			 
		
		
			2
			1
			2
			3
			3
			Aksesoris Ruangan Kantor Desa
			4.606.500
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			Pajak
			455.300
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			3
			 
			 
			OPERASIONAL/INSENTIF RT/RW
			43.725.000
			 
		
		
			2
			1
			3
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			43.725.000
			 
		
		
			2
			1
			3
			2
			1
			Operasional RT/RW
			6.525.000
			OPS RT
		
		
			2
			1
			3
			2
			2
			Insentif RT/RW
			34.800.000
			INS RT
		
		
			2
			1
			3
			2
			3
			Insentif RT 22 dan RW 09
			2.400.000
			PADES
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			4
			 
			 
			OPERASIONAL KEGIATAN LOMBA DESA
			500.000
			PADES
		
		
			2
			1
			4
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			500.000
			 
		
		
			2
			1
			4
			2
			1
			ATK
			200.000
			 
		
		
			2
			1
			4
			2
			2
			Penggandaan
			100.000
			 
		
		
			2
			1
			4
			2
			3
			Konsumsi
			200.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			5
			 
			 
			PERANCANGAN, PEMBAHASAN/PENETAPAN & SOSIALISASI APB DESA TAHUN 2017
			2.575.000
			DPD
		
		
			2
			1
			5
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			2.575.000
			 
		
		
			2
			1
			5
			2
			1
			ATK
			800.000
			 
		
		
			2
			1
			5
			2
			2
			Konsumsi
			1.575.000
			 
		
		
			2
			1
			5
			2
			3
			Baner/Baliho
			200.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			6
			 
			 
			PERANCANGAN, PEMBAHASAN/PENETAPAN & SOSIALISASI APB DESA TAHUN 2018
			2.575.000
			DPD
		
		
			2
			1
			6
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			2.575.000
			 
		
		
			2
			1
			6
			2
			1
			ATK
			800.000
			 
		
		
			2
			1
			6
			2
			2
			Konsumsi
			1.575.000
			 
		
		
			2
			1
			6
			2
			3
			Baner/Baliho
			200.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			7
			 
			 
			PEMBUATAN PERDES TENTANG PENDIDIKAN
			7.395.000
			 DPD 
		
		
			2
			1
			7
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			7.395.000
			 
		
		
			2
			1
			7
			2
			1
			ATK
			1.200.000
			 
		
		
			2
			1
			7
			2
			2
			Konsumsi dan Perlengkapan
			5.820.000
			 
		
		
			2
			1
			7
			2
			3
			Biaya Transportasi Narasumber
			375.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			8
			 
			 
			PERJALANAN DINAS KEPALA DESA & PERANGKAT DESA
			11.500.000
			 DPD 
		
		
			2
			1
			8
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			11.500.000
			 
		
		
			2
			1
			8
			2
			1
			Perjalanan Dinas Luar Desa
			6.800.000
			 
		
		
			2
			1
			8
			2
			2
			Perjalanan Dinas Dalam Desa
			4.700.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			9
			 
			 
			PENGADAAN SERAGAM DINAS & HARIAN PERANGKAT DESA
			3.000.000
			 PAJAK 
		
		
			2
			1
			9
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			3.000.000
			 
		
		
			2
			1
			9
			2
			1
			Seragam PDH / Keki
			1.830.000
			 
		
		
			2
			1
			9
			2
			2
			Seragam Harian (Kostum)
			1.170.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			10
			 
			 
			OPERASIONAL BPD
			7.500.000
			 OPS BPD 
		
		
			2
			1
			10
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			7.500.000
			 
		
		
			2
			1
			10
			2
			 
			ATK
			950.000
			 
		
		
			2
			1
			10
			2
			1
			Biaya Sidang
			1.540.000
			 
		
		
			2
			1
			10
			2
			2
			Biaya Perjalanan Dinas
			2.250.000
			 
		
		
			2
			1
			10
			2
			3
			Biaya Legsilasi
			240.000
			 
		
		
			2
			1
			10
			2
			4
			Biaya Makan Minum Rapat
			1.000.000
			 
		
		
			2
			1
			10
			2
			5
			Pembahasan Kalender Kerja
			1.520.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			11
			 
			 
			BIAYA OPS KEGIATAN & ADMNISTRASI KANTOR DESA
			4.804.500
			PADES
		
		
			2
			1
			11
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			4.804.500
			 
		
		
			2
			1
			11
			2
			1
			ATK dan Perlengkapan
			4.804.500
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			12
			 
			 
			PENETAPAN PERANGKAT DESA
			509.000
			Silpa Pajak
		
		
			2
			1
			12
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			509.000
			 
		
		
			2
			1
			12
			2
			1
			Biaya Konsumsi
			509.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			13
			 
			 
			BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BPD
			3.100.000
			Silpa Pajak
		
		
			2
			1
			13
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			3.100.000
			 
		
		
			2
			1
			13
			2
			1
			Pakaian Dinas Anggota BPD satu Paket ( 7 pasang )
			3.100.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			14
			 
			 
			BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI
			3.026.500
			Silpa Pajak
		
		
			2
			1
			14
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			3.026.500
			 
		
		
			2
			1
			14
			2
			1
			Konsumsi
			3.026.500
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			15
			 
			 
			INSENTIF KADER POSYANDU
			24.000.000
			INS Kdr
		
		
			2
			1
			15
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa
			24.000.000
			 
		
		
			2
			1
			15
			2
			1
			Bantuan Insentif Kader Posyandu 
			24.000.000
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			1
			16
			 
			 
			BIAYA PELUNASAN PENGADAAN TANAH TK PRIMANTARI
			10.295.500
			PADes
		
		
			2
			1
			16
			3
			 
			Belanja Modal
			10.295.500
			 
		
		
			2
			1
			16
			3
			1
			Pelunasan Pengadaan Tanah 
			10.295.500
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			2
			 
			 
			 
			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
			507.473.126
			DD
		
		
			2
			2
			1
			 
			 
			PEMBANGUNAN RABAT JALAN KAMPUNG LALAMAPA
			141.200.000
			 
		
		
			2
			2
			1
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa 
			49.427.405
			 
		
		
			2
			2
			1
			2
			1
			Upah Tukang
			10.900.000
			 
		
		
			2
			2
			1
			2
			2
			Upah Pekerja Biasa
			11.895.000
			 
		
		
			2
			2
			1
			2
			3
			Belanja/Sewa Alat
			7.325.000
			 
		
		
			2
			2
			1
			2
			4
			Honor TPK & Tenaga Teknis
			5.288.134
			 
		
		
			2
			2
			1
			3
			 
			Belanja Modal
			91.786.700
			 
		
		
			2
			2
			1
			3
			1
			Material Lokal
			50.804.200
			 
		
		
			2
			2
			1
			3
			2
			Material Non Lokal
			40.982.500
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			Pajak
			14.019.271
			 
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			2
			2
			2
			 
			 
			PEMBANGUNAN RABAT JALAN KAMPUNG KAMET
			171.350.000
			DD
		
		
			2
			2
			2
			2
			 
			Belanja Barang dan Jasa 
			 
			 
		
		
			2
			2
			2
			2
			1
			Upah Tukang
			13.400.000
			 
		
		
			2
			2
			2
			2
			2
			Upah Pekerja Biasa
			15.015.000
			 
		
		
